Bonito del Norte de calidad procesado y envasado uno a uno de forma tradicional y conservado en aceite de oliva.
El producto se presenta en tarro de cristal.
Ingredientes
Bonito del Norte, aceite de oliva y sal.
| Valores nutricionales medidos por cada 100g de contenido | |
|---|---|
| Valor energético | 316,00 Kcal. |
| Hidratos de carbono | 0,00 gr. |
| Azúcares | 0,00 gr. |
| Sal | 0,40 gr. |
| Proteínas | 25,00 gr. |
| Grasas | 24,00 gr. |
| Ácidos grasos saturados | 3,90 gr. |
